Godzina | Firma/Instytucja | Wydarzenie | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|
12.05.2025 - poniedziałek | ||||
Nestmedic SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
CreativeForge Games SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
CM International SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
Polski Holding Rozwoju SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
Onde SA | publikacja raportu finansowego SA-QS1 | |||
Road Studio SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
beeIN SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
Olymp SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
Plot Twist SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
QNA Technology SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 |
Waluta | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
1 CHF | 4,5164 | -0,50% |
1 EUR | 4,2337 | -0,18% |
1 GBP | 5,0156 | 0,31% |
100 JPY | 2,5727 | -0,87% |
1 USD | 3,8011 | 0,88% |
Opracowanie na podstawie opinii prawnej Kancelarii Transportowej KOBEN.