Godzina | Firma/Instytucja | Wydarzenie | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|
13.05.2025 - wtorek | ||||
PKO BP SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
PKO BP SA | publikacja raportu finansowego SA-QS1 | |||
Read-Gene SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
Sevenet SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
Verbicom SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
Stem Cells Spin SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
Advertigo SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
Universe SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 | |||
Platige Image SA | publikacja raportu finansowego SA-QS1 | |||
Foothills SA | publikacja raportu finansowego SA-Q1 |
Waluta | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
1 CHF | 4,5564 | 0,89% |
1 EUR | 4,2525 | 0,44% |
1 GBP | 5,0556 | 0,80% |
100 JPY | 2,5872 | 0,56% |
1 USD | 3,8266 | 0,67% |
Opracowanie na podstawie opinii prawnej Kancelarii Transportowej KOBEN.