Godzina | Firma/Instytucja | Wydarzenie | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|
09.01.2025 - czwartek | ||||
Hortico SA | Wprowadzenie akcji do obrotu | |||
11:00 | Eurostat | Sprzedaż detaliczna m/m | EUR | |
11:00 | Eurostat | Sprzedaż detaliczna r/r | EUR | |
11:00 | Action SA | NWZA | Zamienie | |
11:00 | United Label SA | NWZA | Warszawa | |
11:00 | ORLEN | Konferencja Orlenu o strategii | ||
11:00 | Serinus Energy plc | NWZA | Jersey | |
16:00 | U.S. Census Bureau | Zapasy firm m/m | USA | |
16:00 | U.S. Census Bureau | Zapasy firm r/r | USA | |
10.01.2025 - piątek | ||||
BM Reflex | Euro 95 - PKN Orlen | PL |
Waluta | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
1 CHF | 4,5158 | -0,52% |
1 EUR | 4,2586 | -0,31% |
1 GBP | 5,1336 | -0,40% |
100 JPY | 2,6134 | 1,04% |
1 USD | 4,1335 | 1,39% |
87% czterdziestolatków ma w swojej historii zawodowej przerwę lub przerwy w odprowadzaniu składek emerytalnych do ZUS. Myśląc o swojej przyszłej sytuacji finansowej na emeryturze, czterdziestolatkowie odczuwają niepokój, obawę i strach. 80% z nich planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego.