Godzina | Firma/Instytucja | Wydarzenie | Miasto | Kraj |
---|---|---|---|---|
08.01.2025 - środa | ||||
08:30 | SDS Optic SA | NWZA | Lublin | |
11:00 | KGHM Polska Miedź SA | NWZA | Lubin | |
11:00 | Eurostat | Inflacja cen produkcji sprzedanej m/m | EUR | |
11:00 | Eurostat | Inflacja cen produkcji sprzedanej r/r | EUR | |
11:00 | CI Games SA | Czat inwestorski z prezesem CI Games SE | ||
12:00 | Art Games Studio SA | NWZA | Warszawa | |
09.01.2025 - czwartek | ||||
Hortico SA | Wprowadzenie akcji do obrotu | |||
11:00 | Eurostat | Sprzedaż detaliczna m/m | EUR | |
11:00 | Eurostat | Sprzedaż detaliczna r/r | EUR | |
11:00 | Action SA | NWZA | Zamienie |
Waluta | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
1 CHF | 4,5097 | -1,23% |
1 EUR | 4,2515 | -0,48% |
1 GBP | 5,1217 | -0,55% |
100 JPY | 2,5866 | -2,02% |
1 USD | 4,0770 | -1,79% |
87% czterdziestolatków ma w swojej historii zawodowej przerwę lub przerwy w odprowadzaniu składek emerytalnych do ZUS. Myśląc o swojej przyszłej sytuacji finansowej na emeryturze, czterdziestolatkowie odczuwają niepokój, obawę i strach. 80% z nich planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego.